国展中心12号馆商业项目招商公告
一、项目介绍
宁波国展中心12号馆,由市属国企宁波市国际贸易投资发展有限公司开发建设。项目位于宁波市鄞州区民安东路与江澄北路交汇处,由4栋超高塔楼和裙楼组成,其中T1、T2、T3为商务办公,T4为服务式公寓,各塔楼1-4层裙楼为商业。12号馆商业项目总建筑面积共25089.24平方米,项目可租赁面积10867.57 平方米,其中独立商铺65间,公共食集档口铺位15间。项目依托国展中心及其所在区位的办公、住宅群体,创新打造多场景空间商业体,构建共创空间下的新型社交场景。推动宁波会展商业融合发展,激活城市消费活力。
12号馆商业预计于2026年12月底具备商铺交付条件,现启动预招商。本项目由我公司统一规划,统一招商,要求意向承租方所经营的品牌需有一定市场知名度及竞争力,符合项目的业态规划,有意者可先与我公司签订租赁意向协议,待商铺交付后签订正式租赁合同。
二、招租业态范围
12号馆商业各楼宇商业业态规划:T1楼商业规划运动、休闲、零售等业态;T2楼商业规划食集、运动、家居、策展、零售等业态;T3楼商业规划精致餐饮、夜经济等业态;T4楼商业规划策展、运动、零售等业态;
三、招租主体
宁波市国际贸易投资发展有限公司
四、招租信息
(一)可租商铺80个
(二)不接受转租,租赁期限原则上不超过五年。
(三)商业2-4层主要为大量非标商铺,预招商阶段以洽谈大体量商户优先。
(四)签订租赁意向协议后,需缴纳首年1个月租金作为租赁定金。
(五)本公告租金价格从2026年6月25日执行,在租期内有一定递增幅度。
五、联系方式
宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦3611室,0574-87990098。
六、商业房源信息
12号馆商业租金价格为0.86-14元/平方米/天,一房一价,价格面议。
| 坐落 | 铺位号 | 租赁面积(㎡) |
| T1 -1F | T1-1-1 | 413.96 |
| T1-1-2 | 157.35 | |
| T1-1-3 | 100.32 | |
| T1-1-4 | 141.92 | |
| T1-1-5 | 133.77 | |
| T1-1-6 | 166.13 | |
| T1-1-7 | 417.55 | |
| T1-2F | T1-2-1 | 333.41 |
| T1-2-2 | 51.38 | |
| T1-2-3 | 179.49 | |
| T1-2-4 | 197.69 | |
| T1-2-5 | 65.90 | |
| T1-2-6 | 375.97 | |
| T1-2-7 | 89.10 | |
| T1-2-8 | 134.23 | |
| T2-1F | T2-1-1 | 90.84 |
| T2-1-2 | 93.44 | |
| T2-1-3 | 45.10 | |
| T2-1-4 | 135.12 | |
| T2-1-5 | 101.49 | |
| T2-1-6 | 159.60 | |
| T2-1-7 | 159.70 | |
| 食集档口1 | 15.00 | |
| 食集档口2 | 15.00 | |
| 食集档口3 | 15.00 | |
| 食集档口4 | 15.00 | |
| 食集档口5 | 15.00 | |
| 食集档口6 | 15.00 | |
| 食集档口7 | 15.00 | |
| 食集档口8 | 15.00 | |
| 食集档口9 | 15.00 | |
| 食集档口10 | 15.00 | |
| 食集档口11 | 15.00 | |
| 食集档口12 | 15.00 | |
| 食集特装*1 | 30.00 | |
| 食集特装2 | 30.00 | |
| 食集特装3 | 30.00 | |
| T2-2F | T2-2-1 | 154.42 |
| T2-2-2 | 63.54 | |
| T2-2-3 | 123.00 | |
| T2-2-4 | 30.58 | |
| T2-2-5 | 330.44 | |
| T2-2-6 | 421.79 | |
| T2-2-7 | 481.30 | |
| T2-3F | T2-3-1 | 104.91 |
| T2-3-2 | 147.71 | |
| T2-3-3 | 62.50 | |
| T2-3-4 | 151.84 | |
| T2-3-5 | 131.50 | |
| T2-3-6 | 91.72 | |
| T2-3-7 | 141.48 | |
| T2-3-8 | 219.80 | |
| T2-3-9 | 72.09 | |
| T2-3-10 | 86.82 | |
| T2-3-11 | 109.04 | |
| T2-4F | T2-4-1 | 107.52 |
| T2-4-2 | 141.48 | |
| T2-4-3 | 212.48 | |
| T2-4-4 | 68.29 | |
| T2-4-5 | 111.75 | |
| T2-4-6 | 190.26 | |
| T2-4-7 | 140.41 | |
| T3-1F | T3-1-1 | 199.72 |
| T3-1-2 | 131.95 | |
| T3-1-3 | 215.94 | |
| T3-1-4 | 244.01 | |
| T3-1-5 | 151.03 | |
| T3-1-6 | 145.31 | |
| T3-1-7 | 29.80 | |
| T3-2F | T3-2-1 | 105.21 |
| T3-2-2 | 96.11 | |
| T3-2-3 | 88.08 | |
| T3-2-4 | 194.00 | |
| T3-2-5 | 96.59 | |
| T3-2-6 | 91.12 | |
| T4-1F | T4-1-1 | 264.25 |
| T4-1-2 | 79.73 | |
| T4-1-3 | 768.87 | |
| T4-1-4 | 23.48 | |
| T4-1-5 | 32.24 | |
| 合计 | 10867.57 | |
七、公告日期
本次公告时间为2026年6月25日至2026年9月30日。