一、项目介绍
宁波市国际贸易投资发展有限公司自持物业项目位于宁波国际贸易展览中心园区,位于东部新城核心区,北起通途路,南至民安路,东起海晏路,西至甬新河,是市委市政府优先发展的三大中心之一。园区入驻企业可享受政策扶持,园区毗邻国际金融、航运、市政府,另有餐饮、银行、便利超市等商务配套设施,具体包括9号馆区域、10号馆区域、11号馆区域以及园区配套商业等物业项目。
二、招商方向
招商企业为外贸、科技、数字经济、文化创意等行业优质企业;商业为餐饮、文化传媒、设计创意公司等,具体面议。
三、招商主体
产权方:宁波市国际贸易投资发展有限公司
四、招商信息
1.不接受转租,租赁期限原则上不超过五年,最终通过招商谈判方式确定。
2.租金涨幅:在租期内有一定递增幅度,最终通过招商谈判方式确定。
3.租赁质保金:原则上不少于首期90天租金。遇特殊情况如行政事业单位、集团内部企业、国有全资或控股企业等后续租金收取风险较小的企业,通过公司审批通过后可以免收租赁保证金。
4.如产生两个或两个以上意向承租客户,则考虑出价高且承租时间长的客户。
五、接待地址:宁波市鄞州区和源路510号36楼
六、招租咨询热线:0574-87990568, 0574-87990785
七、各物业项目空余房源信息
1、9号馆区域
租金均价为1元/平方米/天,一房一价,价格面议。
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) |
| 4 | 4-31 | 53.08 |
| 4-32 | 91.69 | |
| 4-33 | 289.55 | |
| 4-34 | 289.55 | |
| 4-35 | 150.4 | |
| 4-36 | 139.14 | |
| 4-37 | 63.29 | |
| 4-38 | 158.22 | |
| 4-39 | 316.44 | |
| 4-40 | 316.44 | |
| 4-42 | 161.39 | |
| 4-43 | 74.86 | |
| 4-44 | 133.05 |
2、10号馆区域
租金均价为1.34元/平方米/天,一房一价,价格面议。
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) |
| 6 | 6A07 | 120.41 | 6 | 6C18 | 104.06 |
| 6A09 | 120.41 | 6C19 | 147.77 | ||
| 6A12 | 106.14 | 6D01 | 138.42 | ||
| 6A13 | 239.21 | 6D03 | 116.4 | ||
| 6B01 | 106.23 | 6D05 | 120.42 | ||
| 6B02 | 147.77 | 6D07 | 120.42 | ||
| 6B03 | 86.3 | 6D08 | 120.41 | ||
| 6B05 | 120.41 | 6D10 | 152.52 | ||
| 6B07 | 120.41 | 6E04 | 152.52 | ||
| 6C06 | 152.52 | 6E06 | 120.41 | ||
| 6C08 | 120.41 | 6E08 | 120.41 | ||
| 6C10 | 120.41 | 6E10 | 120.41 | ||
| 6C12 | 120.4 | 6E12 | 150.29 | ||
| 6C17 | 126.96 | 6E15 | 102.37 | ||
| 7 | 7A02 | 371.64 | 7 | 7C08 | 146.38 |
| 7A03 | 111.36 | 7C10 | 115.25 | ||
| 7A04 | 225.82 | 7C13 | 112.46 | ||
| 7A05 | 114.36 | 7C18 | 237 | ||
| 7A06 | 225.8 | 7D04 | 111.42 | ||
| 7A08 | 225.9 | 7D06 | 115.24 | ||
| 7A07 | 114.62 | 7D11 | 112.65 | ||
| 7A09 | 112.27 | 7D14 | 142.44 | ||
| 7A11 | 113.95 | 7E01 | 75.2 | ||
| 7B07 | 110.8 | 7E06 | 146.6 | ||
| 7B08 | 115.36 | 7E13 | 181.36 | ||
| 7B13 | 111.93 | 7E14 | 145.89 | ||
| 7B14 | 147.61 | 7E15 | 182.11 | ||
| 7B17 | 101.49 | 7E16 | 75.2 | ||
| 7B18 | 139.73 | 7E17 | 167.85 | ||
| 7B19 | 118.82 | 7E18 | 139.36 | ||
| 7B21 | 265.88 | 7E19 | 120.81 | ||
| 8 | 8A05 | 110.63 | 8 | 8B12 | 111.95 |
| 8A06 | 237.43 | 8B14 | 113.13 | ||
| 8A07 | 110.97 | 8B15 | 108.66 | ||
| 8A09 | 108.16 | 8B16 | 110.49 | ||
| 8A11 | 110.61 | 8C06 | 142.18 | ||
| 8B01 | 200.11 | 8D08 | 111.96 | ||
| 8B03 | 117.32 | 8D10 | 110.35 | ||
| 8B07 | 116.03 | 8D13 | 96.1 | ||
| 8B10 | 142.02 | 8D14 | 137.93 | ||
| 9 | 9A13 | 156.47 | 9 | 9C01 | 197.57 |
| 9B01 | 98.81 | 9C04 | 117.06 | ||
| 9B02 | 138.81 | 9C05 | 120 | ||
| 9B03 | 118.81 | 9C06 | 204.28 | ||
| 9B04 | 118.81 | 9C07 | 109.82 | ||
| 9B05 | 186.5 | 9C08 | 145.42 | ||
| 9B06 | 145.07 | 9C09 | 113.37 | ||
| 9B07 | 109.85 | 9C10 | 114.55 | ||
| 9B08 | 114.28 | 9C11 | 113.77 | ||
| 9B09 | 113.44 | 9C12 | 114.5 | ||
| 9B10 | 114.49 | 9C13 | 111.33 | ||
| 9B11 | 113.71 | 9C14 | 112.76 | ||
| 9B12 | 112.77 | 9C15 | 111.85 | ||
| 9B13 | 111.17 | 9C16 | 111.85 | ||
| 9B14 | 138.95 | 9C18 | 98.32 | ||
| 9B15 | 111.85 | 9D04 | 110.6 | ||
| 9B16 | 134.98 | 9D06 | 114.5 | ||
| 9B17 | 120.22 | 9D08 | 114.49 | ||
| 9B18 | 98.82 | 9D10 | 112.89 | ||
| 9B19 | 138.61 | 9D12 | 146.57 | ||
| 9B20 | 117.9 | 9D14 | 98.18 | ||
| 9B21 | 120 | 9E05 | 130.55 | ||
| 9B22 | 261.61 | ||||
| 10 | 10B02 | 139.89 | 10 | 10D05 | 111.34 |
| 10B03 | 119.75 | 10D06 | 115.38 | ||
| 10B04 | 119.73 | 10D07 | 113.86 | ||
| 10B05 | 187.94 | 10D08 | 115.41 | ||
| 10B06 | 146.6 | 10D09 | 114.62 | ||
| 10B07 | 110.81 | 10D10 | 113.78 | ||
| 10B10 | 115.52 | 10D11 | 112.29 | ||
| 10B11 | 114.72 | 10D12 | 98.74 | ||
| 10B12 | 114 | 10D13 | 142.44 | ||
| 10B14 | 136.16 | 10E05 | 125.19 | ||
| 10B18 | 119.01 | 10E06 | 115.59 | ||
| 10B19 | 121.05 | 10E07 | 128.23 | ||
| 10B20 | 262.96 | 10E08 | 115.57 | ||
| 10C07 | 113.97 | 10E09 | 129.11 | ||
| 10C08 | 115.64 | 10E10 | 114.03 | ||
| 10C09 | 114.72 | 10E11 | 125.74 | ||
| 10C11 | 111.37 | 10E12 | 146.12 | ||
| 10C13 | 112.83 | 10E13 | 126.38 | ||
| 10C15 | 250.08 | 10E14 | 118.36 | ||
| 10C16 | 111.66 | 10E15 | 139.2 | ||
| 10C17 | 119.46 | 10E16 | 118.93 | ||
| 10C18 | 99.29 | 10E17 | 121.05 | ||
| 10C19 | 141.05 | 10E18 | 269.22 | ||
| 10D04 | 111.42 |
3、11号馆A楼宁兴国贸大厦区域
租金均价为2.42元/平方米/天,一房一价,价格面议。
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) |
| 10 | 10-2 | 356.39 |
| 11 | 11-6 | 438.7 |
| 16 | 16-4 | 329.04 |
| 16-6 | 460.23 | |
| 17 | 17-6 | 438.84 |
| 23 | 23-5 | 391.4 |
| 23 | 23-6 | 391.4 |
4、11号馆AB区域
整体租赁,租金均价为2元/平方米/天,价格面议。
| 楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) |
| 7 | 7-7部分 | 148.61 |
| 7-8 | 638.33 | |
| 7-9 | 600.86 | |
| 7-11 | 633.4 | |
| 7-12 | 673.05 | |
| 7-13 | 784.29 | |
| 8 | 8-6部分 | 156.68 |
| 8-9 | 661.02 | |
| 8-10 | 700.92 | |
| 8-11 | 822.13 |
5、园区配套商业
(1)星河花园商业街
租金均价为1.22元/平方米/天,一房一价,价格面议。
| 幢号/楼层 | 门牌地址 | 建筑面积(㎡) |
| 2-3(1F) | 江澄北路765弄56、57、58、59号1-8 | 121.15 |
| 2-3(1F) | 江澄北路765弄46号1-14 | 207.66 |
| 2-3(1F) | 江澄北路765弄47号1-13 | 180.94 |
| 2-3(2F) | 江澄北路765弄36、43号224室1-4,2-3,2-4 | 512.99 |
| 4-5(1F) | 江澄北路759、757号1-16 | 149.07 |
| 4-5(1F) | 江澄北路761、763号1-15 | 160.12 |
| 4-5(2F) | 江澄北路765弄11号210室1-5,2-3,2-4 | 437.36 |
| 4-5(2F) | 江澄北路765弄11号206室2-10 | 224.14 |
| 4-5(2F) | 江澄北路765弄11号209室1-6,2-5,2-6 | 410.19 |
| 4-5(2F) | 江澄北路765弄11号205室1-14,2-11,2-12 | 274.04 |
| 4-5(2F) | 江澄北路765弄11号204室2-13 | 224.92 |
| 4-5(2F) | 江澄北路765弄11号203室2-14 | 224.92 |
| 4-5(2F) | 江澄北路765弄11号201室1-19,2-15-1,2-16 | 567.91 |
| 4-5(1F) | 江澄北路783、785、787号1-8 | 292.76 |
八、公告日期:2026年4月1日至2026年6月30日
宁波市国际贸易投资发展有限公司
2026年3月