一、项目介绍
宁波市国际贸易投资发展有限公司自持物业项目位于宁波国际贸易展览中心园区,位于东部新城核心区,北起通途路,南至民安路,东起海晏路,西至甬新河,是市委市政府优先发展的三大中心之一。园区入驻企业可享受政策扶持,园区毗邻国际金融、航运、市政府,另有餐饮、银行、便利超市等商务配套设施,具体包括9号馆区域、10号馆区域、11号馆区域以及园区配套商业等物业项目。
二、招商方向
招商企业为外贸、科技、数字经济、文化创意等行业优质企业;商业为餐饮、文化传媒、设计创意公司等,具体面议。
三、招商主体
产权方:宁波市国际贸易投资发展有限公司
四、招商信息
1.不接受转租,租赁期限原则上不超过五年,最终通过招商谈判方式确定。
2.租金涨幅:在租期内有一定递增幅度,最终通过招商谈判方式确定。
3.租赁质保金:原则上不少于首期90天租金。遇特殊情况如行政事业单位、集团内部企业、国有全资或控股企业等后续租金收取风险较小的企业,通过公司审批通过后可以免收租赁保证金。
4.如产生两个或两个以上意向承租客户,则考虑出价高且承租时间长的客户。
五、接待地址:宁波市鄞州区和源路510号36楼
六、招租咨询热线:0574-87990568, 0574-87990785
七、各物业项目空余房源信息
1、9号馆区域
租金均价为1.2元/平方米/天,一房一价,价格面议。
楼层 | 房号 | 建筑面积 (平方米) |
4 | 4-31 | 53.08 |
4-32 | 91.69 |
4-37 | 63.29 |
4-38 | 158.22 |
4-40 | 316.44 |
4-42 | 161.39 |
4-43 | 74.86 |
4-44 | 133.05 |
2、10号馆区域
租金均价为1.5元/平方米/天,一房一价,价格面议。
楼层 | 房号 | 建筑面积 (平方米) | 楼层 | 房号 | 建筑面积 (平方米) |
6 | 6A07 | 120.41 | 6 | 6C19 | 147.77 |
6A09 | 120.41 | 6D01 | 138.42 |
6A12 | 106.14 | 6D02 | 86.3 |
6A13 | 239.21 | 6D03 | 116.4 |
6B07 | 120.41 | 6D04 | 120.41 |
6C06 | 152.52 | 6D05 | 120.42 |
6C07 | 86.3 | 6D06 | 120.41 |
6C10 | 120.41 | 6D07 | 120.42 |
6C12 | 120.4 | 6D08 | 120.41 |
6C17 | 126.96 | 6D10 | 152.52 |
6C18 | 104.06 | 6E15 | 102.37 |
7 | 7A07 | 114.62 | 7 | 7C10 | 115.25 |
7A09 | 112.27 | 7C20 | 140.69 |
7A11 | 113.95 | 7D04 | 111.42 |
7B13 | 111.93 | 7E06 | 146.6 |
7B14 | 147.61 | 7E09 | 181.68 |
7B17 | 101.49 | 7E13 | 181.36 |
7B18 | 139.73 | 7E14 | 145.89 |
7B19 | 118.82 | 7E15 | 182.11 |
7C08 | 146.38 | | |
8 | 8A06 | 237.43 | 8 | 8C04 | 96.54 |
8A09 | 108.16 | 8C05 | 135.64 |
8A11 | 110.61 | 8C06 | 142.18 |
8B01 | 200.11 | 8D10 | 110.35 |
8B10 | 142.02 | 8D13 | 96.1 |
8B14 | 113.13 | 8D14 | 137.93 |
8B15 | 108.66 | | |
9 | 9A13 | 156.47 | 9 | 9C15 | 111.85 |
9C01 | 197.57 | 9D04 | 110.6 |
9C07 | 109.82 | 9D06 | 114.5 |
9C08 | 145.42 | 9D08 | 114.49 |
9C09 | 113.37 | 9D10 | 112.89 |
9C11 | 113.77 | 9D12 | 146.57 |
9C13 | 111.33 | 9E05 | 130.55 |
10 | 10B01 | 99.62 | 10 | 10B18 | 119.01 |
10B02 | 139.89 | 10B19 | 121.05 |
10B03 | 119.75 | 10B20 | 262.96 |
10B04 | 119.73 | 10C08 | 115.64 |
10B05 | 187.94 | 10D05 | 111.34 |
10B10 | 115.52 | 10D07 | 113.86 |
10B11 | 114.72 | 10D09 | 114.62 |
10B12 | 114 | 10D11 | 112.29 |
10B14 | 136.16 | | |
3、11号馆区域
租金均价为2.5元/平方米/天,一房一价,价格面议。
楼层 | 房号 | 建筑面积 (平方米) |
10 | 10-2 | 356.39 |
12 | 12-4 | 313.64 |
12 | 12-5 | 571.77 |
17 | 17-4 | 313.74 |
17 | 17-5 | 571.96 |
17 | 17-6 | 438.84 |
4、11号馆AB区域
整体租赁,租金均价为2元/平方米/天,价格面议。
楼层 | 房号 | 建筑面积 (平方米) |
7 | 7-7部分 | 148.61 |
7-8 | 638.33 |
7-9 | 600.86 |
7-11 | 633.4 |
7-12 | 673.05 |
7-13 | 784.29 |
8 | 8-6部分 | 156.68 |
8-9 | 661.02 |
8-10 | 700.92 |
8-11 | 822.13 |
5、园区配套商业
(1)星河花园商业街
租金均价为1元/平方米/天,一房一价,价格面议。
幢号/楼层 | 门牌地址 | 建筑面积 (平方米) |
2-3(2F) | 江澄北路765弄48号 | 279.76 |
2-3(2F) | 江澄北路765弄36、43号224室1-4,2-3,2-4 | 512.99 |
4-5(1F) | 江澄北路759、757号1-16 | 149.07 |
4-5(2F) | 江澄北路765弄11号210室1-5,2-3,2-4 | 437.36 |
4-5(2F) | 江澄北路765弄11号206室2-10 | 224.14 |
4-5(2F) | 江澄北路765弄11号209室1-6,2-5,2-6 | 410.19 |
八、公告日期:2025年7月1日至2025年9月30日
宁波市国际贸易投资发展有限公司
2025年6月